尚武科技2018年全新的整合和細(xì)化了全部產(chǎn)品體系,將原來(lái)偏向中高端定制化的產(chǎn)品進(jìn)行了延展,針對(duì)中小型客戶增加了標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。產(chǎn)品線按照客戶量級(jí)(小微、中小、大中型)和定制化非、定制化兩大方向進(jìn)行規(guī)劃和補(bǔ)充,形成全面覆蓋的產(chǎn)品體系。與此同時(shí)實(shí)現(xiàn)了真正意義上的從VI設(shè)計(jì)到商業(yè)策劃、從IDC服務(wù)到基礎(chǔ)服務(wù)、 從網(wǎng)站軟件到移動(dòng)開發(fā)、從SEM到SEO推廣優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)銷的綜合化服務(wù)。
產(chǎn)品線的細(xì)化,我們?yōu)椴煌?jí)別用戶和不同量級(jí)的需求,提供了精準(zhǔn)的產(chǎn)品。如針對(duì)小微用戶提供的更有針對(duì)性和效果更好地尚商圈手機(jī)和微信平臺(tái)產(chǎn)品,輕松抓住商機(jī)。中端用戶提供的尚商圈新概念B2B平臺(tái)和效果更高的關(guān)鍵詞百度首頁(yè)置頂產(chǎn)品,讓用戶的推廣效果當(dāng)即產(chǎn)生。針對(duì)高端用戶的全線托管整合業(yè)務(wù)體系與精準(zhǔn)的定制化開發(fā),讓互聯(lián)網(wǎng)給企業(yè)注入強(qiáng)心劑,讓其在行業(yè)內(nèi)獨(dú)占鰲頭。產(chǎn)品線的針對(duì)性產(chǎn)品劃分,既讓客戶可以精準(zhǔn)的選擇適合自己的產(chǎn)品降低投入,又可以讓產(chǎn)品最大效能的為客戶提供價(jià)值,這就是2018全新產(chǎn)品體系做到的。
標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品模型 | 定制化產(chǎn)品模型 | |||||||
A小微型/輕互聯(lián)網(wǎng)客戶 | B小中型/中度依賴互聯(lián)網(wǎng)客戶 | C中大型/互聯(lián)網(wǎng)型客戶 | ||||||
1 移動(dòng)產(chǎn)品體系 |
尚商圈_移動(dòng)端產(chǎn)品(WAP+APP+WX) | 尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | 尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | 尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | ||||
基礎(chǔ)版:基礎(chǔ)功能使用 | 388元/年 | 模版式手機(jī)網(wǎng)站 | 500元 | 普通手機(jī)專題 | 800-1200元 | 專業(yè)定制化手機(jī)網(wǎng)站 | pc網(wǎng)站的40%-60% | |
普通手機(jī)網(wǎng)站 | 1000-2000元 | 專業(yè)定制化H5專題 | 2000元起 | |||||
專享版:基礎(chǔ)版+寫+發(fā) | 688元/年 | 模板化H5網(wǎng)站 | 1000元 | H5手機(jī)專題 | 1000-2000元 | 專業(yè)定制化H5網(wǎng)站 | 因需報(bào)價(jià) | |
H5手機(jī)網(wǎng)站 | 2000-3000元 | 全平臺(tái)自適應(yīng)網(wǎng)站 | 因需報(bào)價(jià) | |||||
尊享版:專享版+推廣 | 888元/年 | 微信公眾平臺(tái)搭建 | 1200元 | 基礎(chǔ)定制化微信平臺(tái)開發(fā) | 1500元 | 微信平臺(tái)功能定制二次開發(fā) | 因需報(bào)價(jià) | |
APP開發(fā)(Android、iOS) | 因需報(bào)價(jià) | APP開發(fā)(Android、iOS) | 因需報(bào)價(jià) | |||||
2 網(wǎng)站開發(fā)及軟件產(chǎn)品 |
可選擇B2進(jìn)行B2B網(wǎng)站建設(shè)或者按照需求進(jìn)行網(wǎng)站及軟件開發(fā) | 尚商圈企業(yè)B2B網(wǎng)站 | 500-800元/年 | 選擇定制化產(chǎn)品可贈(zèng)送B2B平臺(tái) | 大型型企業(yè)網(wǎng)站建設(shè) | 8000起 | ||
企業(yè)營(yíng)銷型網(wǎng)站建設(shè) | 4500元起 | |||||||
普通摸板型網(wǎng)站 | 1500-2500元 | 政府及事業(yè)單位網(wǎng)站建設(shè) | 5000元起 | 大型型商城網(wǎng)站建設(shè) | 因需報(bào)價(jià) | |||
綜合信息類門戶網(wǎng)站建設(shè) | 8000元起 | 大型型旅游網(wǎng)站建設(shè) | 因需報(bào)價(jià) | |||||
H5模板型網(wǎng)站 | 2000-3500元 | 商城系統(tǒng)建設(shè) | 10000元起 | 大型門戶網(wǎng)站建設(shè) | 因需報(bào)價(jià) | |||
定制化專題 | 1200-2000元 | 大型政府網(wǎng)站建設(shè) | 因需報(bào)價(jià) | |||||
普通專題 | 800-1200元 | 定制化H5專題 | 2000-3000元 | 大型活動(dòng)專題網(wǎng)站 | 因需報(bào)價(jià) | |||
輕量級(jí)OA,辦公系統(tǒng) | 因需報(bào)價(jià) | 定制開發(fā)級(jí)OA,辦公系統(tǒng) | 因需報(bào)價(jià) | |||||
H5專題 | 1000-1200元 | 輕量級(jí)ERP,企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng) | 因需報(bào)價(jià) | 定制開發(fā)級(jí)ERP,企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng) | 因需報(bào)價(jià) | |||
可選擇軟件開發(fā)項(xiàng)目中BC內(nèi)容定制化軟件 | 輕量級(jí)CRM,客戶管理系統(tǒng) | 因需報(bào)價(jià) | 定制開發(fā)級(jí)CRM,客戶管理系統(tǒng) | 因需報(bào)價(jià) | ||||
3 推廣優(yōu)化產(chǎn)品體系 |
尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | SEM百度競(jìng)價(jià)托管 | SEM百度競(jìng)價(jià)托管 | SEM百度競(jìng)價(jià)托管 | ||||
帳號(hào)設(shè)計(jì) | 800/1000元/月 | 帳號(hào)設(shè)計(jì) | 1200/1500元/月 | |||||
帳號(hào)托管 | 帳號(hào)托管 | |||||||
百度首頁(yè)關(guān)鍵詞置頂 | 百度首頁(yè)關(guān)鍵詞置頂 | |||||||
競(jìng)價(jià)推廣 | 1099元/月、1499元/月 | 競(jìng)價(jià)推廣 | 2099元/月、2599元/月、3499元/月 | SEM百度競(jìng)價(jià)托管 | 因需報(bào)價(jià) | |||
選擇尚商圈內(nèi)廣告體系: | 500-2800元/年 | 優(yōu)化型企業(yè)官網(wǎng) | 優(yōu)化型企業(yè)官網(wǎng) | |||||
睿智寶優(yōu)化 | 睿智寶優(yōu)化 | 百度首頁(yè)關(guān)鍵詞置頂 | ||||||
微信每日推送 | 網(wǎng)媒外部推廣 | 網(wǎng)媒外部推廣 | ||||||
智能管理系統(tǒng) | 智能管理系統(tǒng) | SEO(網(wǎng)站優(yōu)化推廣) | ||||||
頁(yè)面內(nèi)圖片廣告位 | SEO(網(wǎng)站優(yōu)化推廣) | SEO(網(wǎng)站優(yōu)化推廣) | ||||||
全面分析、定制化方案 | 999元/月、1399元/月 | 全面分析、定制化方案 | 1899元/月、2399元/月、3299元/月 | 移動(dòng)SEO營(yíng)銷 | ||||
商機(jī)頁(yè)內(nèi)容置頂 | 關(guān)鍵詞主輔相諧 | 關(guān)鍵詞主輔相諧 | ||||||
站內(nèi)代碼優(yōu)化 | 站內(nèi)代碼優(yōu)化 | 移動(dòng)競(jìng)價(jià)管理 | ||||||
可選B3所有產(chǎn)品體系 | 軟文內(nèi)容營(yíng)銷 | 軟文內(nèi)容營(yíng)銷 | ||||||
站外推廣 | 站外推廣 | 微信活動(dòng)全案策劃、營(yíng)銷 | ||||||
移動(dòng)SEO營(yíng)銷 | 300/500 | 移動(dòng)SEO營(yíng)銷 | 800 | |||||
移動(dòng)競(jìng)價(jià)管理 | 300/500 | 移動(dòng)競(jìng)價(jià)管理 | 800 | 高質(zhì)量外鏈推廣 | ||||
微信網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 1500 | 微信網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 2000元 | |||||
4 企劃設(shè)計(jì) |
企業(yè)logo | 因需報(bào)價(jià) | 企業(yè)logo | 因需報(bào)價(jià) | 企業(yè)logo/VI設(shè)計(jì) | 因需報(bào)價(jià) | 企業(yè)logo/VI設(shè)計(jì) | 因需報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品文案編寫 | 產(chǎn)品文案編寫 | |||||||
產(chǎn)品文案編寫 | 產(chǎn)品文案編寫 | 企劃宣傳文案撰寫 | 企劃宣傳文案撰寫 | |||||
營(yíng)銷策略設(shè)計(jì) | 營(yíng)銷策略設(shè)計(jì) | |||||||
營(yíng)銷策略設(shè)計(jì) | 營(yíng)銷策略設(shè)計(jì) | 包裝宣傳品設(shè)計(jì) | 包裝宣傳品設(shè)計(jì) | |||||
宣傳視頻/360度全景 | 宣傳視頻/360度全景 | |||||||
包裝宣傳品設(shè)計(jì) | 包裝宣傳品設(shè)計(jì) | 企業(yè)展覽展示設(shè)計(jì) | 企業(yè)展覽展示設(shè)計(jì) | |||||
5 基礎(chǔ)服務(wù) |
400電話業(yè)務(wù) | 400元 | 400電話業(yè)務(wù) | 400元 | 400電話業(yè)務(wù) | 400元 | 400電話業(yè)務(wù) | 400元 |
域名(中、英文) | 100元/年 | |||||||
域名(中、英文) | 100元/年 | 域名(中、英文) | 100元/年 | 虛擬主機(jī) | ||||
虛擬主機(jī) | VPS | |||||||
虛擬主機(jī) | VPS | 服務(wù)器托管 | ||||||
6 獨(dú)立產(chǎn)品體系 |
公安系統(tǒng)信息化建設(shè) | 網(wǎng)上酒店訂房系統(tǒng) | 旅游行業(yè)專題 | |||||
公安系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站開發(fā) | 獨(dú)立酒店訂房系統(tǒng) | |||||||
警務(wù)值班排班系統(tǒng)及辦OA公動(dòng) | 連鎖酒店訂房系統(tǒng) | |||||||
警務(wù)公開系統(tǒng)及警務(wù)公開系統(tǒng) | 微信訂房系統(tǒng) | |||||||
網(wǎng)上派出所系統(tǒng)及警務(wù)室系統(tǒng) | ||||||||
網(wǎng)上辦事大廳系統(tǒng)及案件查詢 | ||||||||
微信警務(wù)平臺(tái)及手機(jī)網(wǎng)站 | ||||||||
警務(wù)App移動(dòng)開發(fā)業(yè)務(wù) | ||||||||
匯報(bào)資料整理及PPT、視頻拍攝 |